LAN-Analyse mit TraceMagic (www.tracemagic.net)
Last-Profil mit Bytes / KiloBytes / MegaBytes pro 1 Sekunde
Date/Time/Interval Packets Octets/Bytes KB MB
2006-03-21 15:14:43 .549053 (= 0 sec.) 0 0 0 0
2006-03-21 15:14:44 .124745 (= 1 sec.) 16 1072 1 0
2006-03-21 15:14:45 .004969 (= 1 sec.) 681 262996 256 0
2006-03-21 15:14:46 .082675 (= 1 sec.) 57 30498 29 0
2006-03-21 15:14:47 .035532 (= 1 sec.) 24 1764 1 0
2006-03-21 15:14:48 .067765 (= 1 sec.) 308 133328 130 0
2006-03-21 15:14:49 .031339 (= 1 sec.) 260 170806 166 0
2006-03-21 15:14:50 .000424 (= 1 sec.) 117 25589 24 0
2006-03-21 15:14:51 .060060 (= 1 sec.) 183 41349 40 0
2006-03-21 15:14:52 .121543 (= 1 sec.) 131 50868 49 0
2006-03-21 15:14:53 .227163 (= 1 sec.) 80 30289 29 0
2006-03-21 15:14:54 .011463 (= 1 sec.) 28 6720 6 0
2006-03-21 15:14:55 .016869 (= 1 sec.) 729 280003 273 0
2006-03-21 15:14:56 .077814 (= 1 sec.) 481 205779 200 0
2006-03-21 15:14:57 .026632 (= 1 sec.) 69 12490 12 0
2006-03-21 15:14:58 .021005 (= 1 sec.) 242 128770 125 0
2006-03-21 15:14:59 .027142 (= 1 sec.) 344 168117 164 0
2006-03-21 15:15:00 .076839 (= 1 sec.) 427 197108 192 0
2006-03-21 15:15:01 .002584 (= 1 sec.) 249 84667 82 0
2006-03-21 15:15:02 .026831 (= 1 sec.) 194 60833 59 0
2006-03-21 15:15:03 .046492 (= 1 sec.) 73 25120 24 0
2006-03-21 15:15:04 .144437 (= 1 sec.) 143 46699 45 0
2006-03-21 15:15:05 .038487 (= 1 sec.) 187 47555 46 0
2006-03-21 15:15:06 .030944 (= 1 sec.) 114 33455 32 0
2006-03-21 15:15:07 .000960 (= 1 sec.) 391 215526 210 0
2006-03-21 15:15:08 .022311 (= 1 sec.) 562 236759 231 0
2006-03-21 15:15:09 .091557 (= 1 sec.) 102 35842 35 0
2006-03-21 15:15:10 .101775 (= 1 sec.) 92 28661 27 0
2006-03-21 15:15:11 .000550 (= 1 sec.) 225 58301 56 0
2006-03-21 15:15:12 .226621 (= 1 sec.) 193 57878 56 0
2006-03-21 15:15:13 .007598 (= 1 sec.) 89 20506 20 0
2006-03-21 15:15:14 .051984 (= 1 sec.) 56 13441 13 0
2006-03-21 15:15:15 .020460 (= 1 sec.) 46 4488 4 0
2006-03-21 15:15:16 .072757 (= 1 sec.) 206 86219 84 0
2006-03-21 15:15:17 .041256 (= 1 sec.) 99 25956 25 0
2006-03-21 15:15:18 .076453 (= 1 sec.) 173 41136 40 0
2006-03-21 15:15:19 .066471 (= 1 sec.) 126 25947 25 0
2006-03-21 15:15:20 .008033 (= 1 sec.) 88 25158 24 0
2006-03-21 15:15:21 .026764 (= 1 sec.) 52 3623 3 0
2006-03-21 15:15:22 .002366 (= 1 sec.) 154 63117 61 0
2006-03-21 15:15:23 .034034 (= 1 sec.) 73 13528 13 0
2006-03-21 15:15:24 .001975 (= 1 sec.) 701 353305 345 0
2006-03-21 15:15:25 .008043 (= 1 sec.) 299 133254 130 0
2006-03-21 15:15:26 .036971 (= 1 sec.) 260 75915 74 0
2006-03-21 15:15:27 .004817 (= 1 sec.) 108 35658 34 0
2006-03-21 15:15:28 .022265 (= 1 sec.) 52 3831 3 0
2006-03-21 15:15:29 .022697 (= 1 sec.) 254 88776 86 0
2006-03-21 15:15:30 .076205 (= 1 sec.) 227 71118 69 0
2006-03-21 15:15:31 .038648 (= 1 sec.) 97 19578 19 0
2006-03-21 15:15:32 .004029 (= 1 sec.) 199 43114 42 0
2006-03-21 15:15:33 .011444 (= 1 sec.) 289 144418 141 0
2006-03-21 15:15:34 .226017 (= 1 sec.) 453 156388 152 0
2006-03-21 15:15:35 .000557 (= 1 sec.) 110 35901 35 0
2006-03-21 15:15:36 .010353 (= 1 sec.) 343 160435 156 0
2006-03-21 15:15:37 .022881 (= 1 sec.) 198 70546 68 0
2006-03-21 15:15:38 .038097 (= 1 sec.) 96 24285 23 0
2006-03-21 15:15:39 .225884 (= 1 sec.) 66 21040 20 0
2006-03-21 15:15:40 .007049 (= 1 sec.) 23 2210 2 0
2006-03-21 15:15:41 .022667 (= 1 sec.) 131 40396 39 0
2006-03-21 15:15:42 .038295 (= 1 sec.) 53 16829 16 0
2006-03-21 15:15:43 .002310 (= 1 sec.) 327 127188 124 0
2006-03-21 15:15:44 .007575 (= 1 sec.) 139 71742 70 0
2006-03-21 15:15:45 .027171 (= 1 sec.) 545 201852 197 0
2006-03-21 15:15:46 .030895 (= 1 sec.) 73 12470 12 0
2006-03-21 15:15:47 .000829 (= 1 sec.) 188 46114 45 0
2006-03-21 15:15:48 .085815 (= 1 sec.) 375 145616 142 0
2006-03-21 15:15:49 .000647 (= 1 sec.) 163 76410 74 0
2006-03-21 15:15:50 .000130 (= 1 sec.) 1296 399213 389 0
2006-03-21 15:15:51 .001900 (= 1 sec.) 1744 524565 512 0
2006-03-21 15:15:52 .000272 (= 1 sec.) 1134 330807 323 0
2006-03-21 15:15:53 .006976 (= 1 sec.) 435 138998 135 0
2006-03-21 15:15:54 .002688 (= 1 sec.) 672 167601 163 0
2006-03-21 15:15:55 .000215 (= 1 sec.) 927 268534 262 0
2006-03-21 15:15:56 .022712 (= 1 sec.) 980 286099 279 0
2006-03-21 15:15:57 .015376 (= 1 sec.) 650 194964 190 0
2006-03-21 15:15:58 .008305 (= 1 sec.) 1000 314642 307 0
2006-03-21 15:15:59 .028317 (= 1 sec.) 838 253884 247 0
2006-03-21 15:16:00 .000099 (= 1 sec.) 1144 371140 362 0
2006-03-21 15:16:01 .009256 (= 1 sec.) 963 292404 285 0
2006-03-21 15:16:02 .025254 (= 1 sec.) 1306 387342 378 0
2006-03-21 15:16:03 .005608 (= 1 sec.) 1646 496193 484 0
2006-03-21 15:16:04 .008503 (= 1 sec.) 900 277697 271 0
2006-03-21 15:16:05 .046983 (= 1 sec.) 908 291879 285 0
2006-03-21 15:16:06 .137318 (= 1 sec.) 83 13003 12 0
2006-03-21 15:16:07 .013617 (= 1 sec.) 94 25717 25 0
2006-03-21 15:16:08 .107737 (= 1 sec.) 51 16376 15 0
2006-03-21 15:16:09 .031088 (= 1 sec.) 172 64081 62 0
2006-03-21 15:16:10 .012884 (= 1 sec.) 162 93532 91 0
2006-03-21 15:16:11 .006618 (= 1 sec.) 322 171356 167 0
2006-03-21 15:16:12 .027909 (= 1 sec.) 1036 459821 449 0
2006-03-21 15:16:13 .050886 (= 1 sec.) 115 55323 54 0
2006-03-21 15:16:14 .025899 (= 1 sec.) 99 43783 42 0
2006-03-21 15:16:15 .075420 (= 1 sec.) 59 4939 4 0
2006-03-21 15:16:16 .005403 (= 1 sec.) 177 57785 56 0
2006-03-21 15:16:17 .042306 (= 1 sec.) 195 81470 79 0
2006-03-21 15:16:18 .015633 (= 1 sec.) 133 39701 38 0
2006-03-21 15:16:19 .003797 (= 1 sec.) 740 235260 229 0
2006-03-21 15:16:20 .005628 (= 1 sec.) 289 66831 65 0
2006-03-21 15:16:21 .121796 (= 1 sec.) 115 57100 55 0
2006-03-21 15:16:22 .000463 (= 1 sec.) 132 43764 42 0
2006-03-21 15:16:23 .037004 (= 1 sec.) 139 52168 50 0
2006-03-21 15:16:24 .001436 (= 1 sec.) 340 220672 215 0
2006-03-21 15:16:25 .010914 (= 1 sec.) 165 56764 55 0
2006-03-21 15:16:26 .005898 (= 1 sec.) 136 35952 35 0
2006-03-21 15:16:27 .042150 (= 1 sec.) 152 55037 53 0
2006-03-21 15:16:28 .023713 (= 1 sec.) 119 54342 53 0
2006-03-21 15:16:29 .047501 (= 1 sec.) 189 64948 63 0
2006-03-21 15:16:30 .089015 (= 1 sec.) 64 13148 12 0
2006-03-21 15:16:31 .104624 (= 1 sec.) 57 4521 4 0
2006-03-21 15:16:32 .102315 (= 1 sec.) 94 21188 20 0
2006-03-21 15:16:33 .113703 (= 1 sec.) 79 25606 25 0
2006-03-21 15:16:34 .036894 (= 1 sec.) 89 39429 38 0
2006-03-21 15:16:35 .006056 (= 1 sec.) 241 77780 75 0
2006-03-21 15:16:36 .051639 (= 1 sec.) 133 57722 56 0
2006-03-21 15:16:37 .047824 (= 1 sec.) 94 37783 36 0
2006-03-21 15:16:38 .075008 (= 1 sec.) 35 2652 2 0
2006-03-21 15:16:39 .224190 (= 1 sec.) 48 8986 8 0
2006-03-21 15:16:40 .025818 (= 1 sec.) 45 12372 12 0
2006-03-21 15:16:41 .224136 (= 1 sec.) 50 4184 4 0
2006-03-21 15:16:42 .075093 (= 1 sec.) 27 2889 2 0
2006-03-21 15:16:43 .224080 (= 1 sec.) 90 31234 30 0
2006-03-21 15:16:44 .159250 (= 1 sec.) 48 8000 7 0
2006-03-21 15:16:45 .006866 (= 1 sec.) 27 1896 1 0
2006-03-21 15:16:46 .004192 (= 1 sec.) 138 50550 49 0
2006-03-21 15:16:47 .030858 (= 1 sec.) 111 45486 44 0
2006-03-21 15:16:48 .053753 (= 1 sec.) 56 20805 20 0
2006-03-21 15:16:49 .069362 (= 1 sec.) 26 1890 1 0
2006-03-21 15:16:50 .074816 (= 1 sec.) 49 3372 3 0
2006-03-21 15:16:51 .039336 (= 1 sec.) 30 7586 7 0
2006-03-21 15:16:52 .091001 (= 1 sec.) 49 3441 3 0
2006-03-21 15:16:53 .131859 (= 1 sec.) 51 3270 3 0
2006-03-21 15:16:54 .005573 (= 1 sec.) 96 40174 39 0
2006-03-21 15:16:55 .089013 (= 1 sec.) 101 34403 33 0
2006-03-21 15:16:56 .178757 (= 1 sec.) 62 11494 11 0
2006-03-21 15:16:57 .047156 (= 1 sec.) 35 6191 6 0
2006-03-21 15:16:58 .198302 (= 1 sec.) 46 6933 6 0
2006-03-21 15:16:59 .223631 (= 1 sec.) 29 7142 6 0
2006-03-21 15:17:00 .117499 (= 1 sec.) 26 1866 1 0
2006-03-21 15:17:01 .124443 (= 1 sec.) 131 47254 46 0
2006-03-21 15:17:02 .025791 (= 1 sec.) 31 6738 6 0
2006-03-21 15:17:03 .175413 (= 1 sec.) 94 20126 19 0
2006-03-21 15:17:04 .042724 (= 1 sec.) 110 47001 45 0
2006-03-21 15:17:05 .020048 (= 1 sec.) 267 158993 155 0
2006-03-21 15:17:06 .162828 (= 1 sec.) 121 21125 20 0
2006-03-21 15:17:07 .046269 (= 1 sec.) 72 6424 6 0
2006-03-21 15:17:08 .223377 (= 1 sec.) 49 4098 4 0
2006-03-21 15:17:09 .223362 (= 1 sec.) 64 23774 23 0
2006-03-21 15:17:10 .074517 (= 1 sec.) 28 6720 6 0
2006-03-21 15:17:11 .223299 (= 1 sec.) 92 32951 32 0
2006-03-21 15:17:12 .099127 (= 1 sec.) 54 4479 4 0
2006-03-21 15:17:13 .065992 (= 1 sec.) 233 83607 81 0
2006-03-21 15:17:14 .044551 (= 1 sec.) 108 48491 47 0
2006-03-21 15:17:15 .064787 (= 1 sec.) 49 4120 4 0
2006-03-21 15:17:16 .007666 (= 1 sec.) 68 19939 19 0
2006-03-21 15:17:17 .012864 (= 1 sec.) 815 579871 566 0
2006-03-21 15:17:18 .089051 (= 1 sec.) 62 10888 10 0
2006-03-21 15:17:19 .156185 (= 1 sec.) 91 10337 10 0
2006-03-21 15:17:20 .071007 (= 1 sec.) 103 39359 38 0
2006-03-21 15:17:21 .066125 (= 1 sec.) 245 83179 81 0
2006-03-21 15:17:22 .000152 (= 1 sec.) 33 2315 2 0
2006-03-21 15:17:23 .035516 (= 1 sec.) 115 21580 21 0
2006-03-21 15:17:24 .050458 (= 1 sec.) 643 328081 320 0
2006-03-21 15:17:25 .031624 (= 1 sec.) 691 309945 302 0
2006-03-21 15:17:26 .032052 (= 1 sec.) 103 17189 16 0
2006-03-21 15:17:27 .004791 (= 1 sec.) 114 8413 8 0
2006-03-21 15:17:28 .001981 (= 1 sec.) 135 34024 33 0
2006-03-21 15:17:29 .025383 (= 1 sec.) 72 21437 20 0
2006-03-21 15:17:30 .000143 (= 1 sec.) 614 237965 232 0
2006-03-21 15:17:31 .003621 (= 1 sec.) 524 193232 188 0
2006-03-21 15:17:32 .022899 (= 1 sec.) 124 14624 14 0
2006-03-21 15:17:33 .057538 (= 1 sec.) 78 15494 15 0
2006-03-21 15:17:34 .057488 (= 1 sec.) 125 35869 35 0
2006-03-21 15:17:35 .000087 (= 1 sec.) 232 97884 95 0
2006-03-21 15:17:36 .104408 (= 1 sec.) 510 198180 193 0
2006-03-21 15:17:37 .002782 (= 1 sec.) 49 5190 5 0
2006-03-21 15:17:38 .007444 (= 1 sec.) 91 48408 47 0
2006-03-21 15:17:39 .026838 (= 1 sec.) 47 13146 12 0
2006-03-21 15:17:40 .033940 (= 1 sec.) 49 8183 7 0
2006-03-21 15:17:41 .022252 (= 1 sec.) 120 45577 44 0
2006-03-21 15:17:42 .002787 (= 1 sec.) 195 69316 67 0
2006-03-21 15:17:43 .073583 (= 1 sec.) 113 33410 32 0
2006-03-21 15:17:44 .012822 (= 1 sec.) 228 135093 131 0
2006-03-21 15:17:45 .000035 (= 1 sec.) 117 20410 19 0
2006-03-21 15:17:46 .000210 (= 1 sec.) 77 26820 26 0
2006-03-21 15:17:47 .000407 (= 1 sec.) 56 18816 18 0
2006-03-21 15:17:48 .000600 (= 1 sec.) 68 17864 17 0
2006-03-21 15:17:49 .000783 (= 1 sec.) 104 35395 34 0
2006-03-21 15:17:50 .000964 (= 1 sec.) 69 18431 17 0
2006-03-21 15:17:51 .001157 (= 1 sec.) 128 26992 26 0
2006-03-21 15:17:52 .001289 (= 1 sec.) 100 20696 20 0
2006-03-21 15:17:53 .000313 (= 1 sec.) 743 246556 240 0
2006-03-21 15:17:54 .001722 (= 1 sec.) 477 266634 260 0
2006-03-21 15:17:55 .001905 (= 1 sec.) 183 30873 30 0
2006-03-21 15:17:56 .002089 (= 1 sec.) 217 45187 44 0
2006-03-21 15:17:57 .002275 (= 1 sec.) 188 33226 32 0
2006-03-21 15:17:58 .001287 (= 1 sec.) 555 99497 97 0
2006-03-21 15:17:59 .000769 (= 1 sec.) 767 117698 114 0
2006-03-21 15:18:00 .002841 (= 1 sec.) 911 151899 148 0
2006-03-21 15:18:01 .003022 (= 1 sec.) 82 29356 28 0
2006-03-21 15:18:02 .003211 (= 1 sec.) 65 22888 22 0
2006-03-21 15:18:03 .003257 (= 1 sec.) 184 68688 67 0
2006-03-21 15:18:04 .003586 (= 1 sec.) 155 37499 36 0
2006-03-21 15:18:05 .003773 (= 1 sec.) 34 2472 2 0
2006-03-21 15:18:06 .003957 (= 1 sec.) 74 18059 17 0
2006-03-21 15:18:07 .004147 (= 1 sec.) 26 2542 2 0
2006-03-21 15:18:08 .004432 (= 1 sec.) 96 36908 36 0
2006-03-21 15:18:09 .005032 (= 1 sec.) 225 73448 71 0
2006-03-21 15:18:10 .004736 (= 1 sec.) 237 104082 101 0
2006-03-21 15:18:11 .004906 (= 1 sec.) 60 22980 22 0
2006-03-21 15:18:12 .005086 (= 1 sec.) 106 26223 25 0
2006-03-21 15:18:13 .005283 (= 1 sec.) 44 11893 11 0
2006-03-21 15:18:14 .005470 (= 1 sec.) 41 9327 9 0
2006-03-21 15:18:15 .005648 (= 1 sec.) 34 10197 9 0
2006-03-21 15:18:16 .005780 (= 1 sec.) 151 38402 37 0
2006-03-21 15:18:17 .005777 (= 1 sec.) 70 33841 33 0
2006-03-21 15:18:18 .005750 (= 1 sec.) 216 149544 146 0
2006-03-21 15:18:19 .005719 (= 1 sec.) 73 13857 13 0
2006-03-21 15:18:20 .005702 (= 1 sec.) 221 69448 67 0
2006-03-21 15:18:21 .001952 (= 1 sec.) 186 60651 59 0
2006-03-21 15:18:22 .005659 (= 1 sec.) 50 12643 12 0
2006-03-21 15:18:23 .005629 (= 1 sec.) 177 49063 47 0
2006-03-21 15:18:24 .002851 (= 1 sec.) 222 68057 66 0
2006-03-21 15:18:25 .005585 (= 1 sec.) 480 227800 222 0
2006-03-21 15:18:26 .005567 (= 1 sec.) 296 131496 128 0
2006-03-21 15:18:27 .001206 (= 1 sec.) 72 17022 16 0
2006-03-21 15:18:28 .005523 (= 1 sec.) 194 53088 51 0
2006-03-21 15:18:29 .005507 (= 1 sec.) 47 9075 8 0
2006-03-21 15:18:30 .005475 (= 1 sec.) 104 15096 14 0
2006-03-21 15:18:31 .005457 (= 1 sec.) 84 16662 16 0
2006-03-21 15:18:32 .005434 (= 1 sec.) 84 24380 23 0
2006-03-21 15:18:33 .005411 (= 1 sec.) 503 114639 111 0
2006-03-21 15:18:34 .005388 (= 1 sec.) 384 62646 61 0
2006-03-21 15:18:35 .005365 (= 1 sec.) 88 6972 6 0
2006-03-21 15:18:36 .005345 (= 1 sec.) 119 24703 24 0
2006-03-21 15:18:37 .005325 (= 1 sec.) 70 4754 4 0
2006-03-21 15:18:38 .005299 (= 1 sec.) 285 76406 74 0
2006-03-21 15:18:39 .005277 (= 1 sec.) 30 2352 2 0
2006-03-21 15:18:40 .005264 (= 1 sec.) 68 29568 28 0
2006-03-21 15:18:41 .005234 (= 1 sec.) 157 39391 38 0
2006-03-21 15:18:42 .005217 (= 1 sec.) 41 4240 4 0
2006-03-21 15:18:43 .005191 (= 1 sec.) 77 21172 20 0
2006-03-21 15:18:44 .005169 (= 1 sec.) 42 11598 11 0
2006-03-21 15:18:45 .005146 (= 1 sec.) 50 4418 4 0
2006-03-21 15:18:46 .002023 (= 1 sec.) 86 21692 21 0
2006-03-21 15:18:47 .005108 (= 1 sec.) 162 48110 46 0
2006-03-21 15:18:48 .005080 (= 1 sec.) 33 4038 3 0
2006-03-21 15:18:49 .005058 (= 1 sec.) 38 4054 3 0
2006-03-21 15:18:50 .005051 (= 1 sec.) 90 10497 10 0
2006-03-21 15:18:51 .005017 (= 1 sec.) 56 11042 10 0
2006-03-21 15:18:52 .004994 (= 1 sec.) 233 57186 55 0
2006-03-21 15:18:53 .004970 (= 1 sec.) 28 3513 3 0
2006-03-21 15:18:54 .004957 (= 1 sec.) 53 17280 16 0
2006-03-21 15:18:55 .004945 (= 1 sec.) 182 47469 46 0
2006-03-21 15:18:56 .004903 (= 1 sec.) 52 6981 6 0
2006-03-21 15:18:57 .004885 (= 1 sec.) 67 17042 16 0
2006-03-21 15:18:58 .004860 (= 1 sec.) 77 17483 17 0
2006-03-21 15:18:59 .004838 (= 1 sec.) 23 2434 2 0
2006-03-21 15:19:00 .004818 (= 1 sec.) 48 11254 10 0
2006-03-21 15:19:01 .002714 (= 1 sec.) 55 8014 7 0
2006-03-21 15:19:02 .004774 (= 1 sec.) 47 8132 7 0
2006-03-21 15:19:03 .004753 (= 1 sec.) 157 12854 12 0
2006-03-21 15:19:04 .004727 (= 1 sec.) 46 3346 3 0
2006-03-21 15:19:05 .004704 (= 1 sec.) 79 6161 6 0
2006-03-21 15:19:06 .004682 (= 1 sec.) 49 5891 5 0
2006-03-21 15:19:07 .004664 (= 1 sec.) 387 91601 89 0
2006-03-21 15:19:08 .004641 (= 1 sec.) 175 49152 48 0
2006-03-21 15:19:09 .004633 (= 1 sec.) 39 2829 2 0
2006-03-21 15:19:10 .004594 (= 1 sec.) 545 220741 215 0
2006-03-21 15:19:11 .004573 (= 1 sec.) 85 6529 6 0
2006-03-21 15:19:12 .004554 (= 1 sec.) 64 7753 7 0
2006-03-21 15:19:13 .004529 (= 1 sec.) 76 19117 18 0
2006-03-21 15:19:14 .004509 (= 1 sec.) 184 70517 68 0
2006-03-21 15:19:15 .004492 (= 1 sec.) 76 15461 15 0
2006-03-21 15:19:16 .004463 (= 1 sec.) 271 63169 61 0
2006-03-21 15:19:17 .004446 (= 1 sec.) 334 112559 109 0
2006-03-21 15:19:18 .004421 (= 1 sec.) 103 28493 27 0
2006-03-21 15:19:19 .001632 (= 1 sec.) 134 35108 34 0
2006-03-21 15:19:20 .004374 (= 1 sec.) 48 4842 4 0
2006-03-21 15:19:21 .002756 (= 1 sec.) 192 47941 46 0
2006-03-21 15:19:22 .004339 (= 1 sec.) 32 2236 2 0
2006-03-21 15:19:23 .004321 (= 1 sec.) 128 22976 22 0
2006-03-21 15:19:24 .004286 (= 1 sec.) 118 19028 18 0
2006-03-21 15:19:25 .004265 (= 1 sec.) 222 60184 58 0
2006-03-21 15:19:26 .004243 (= 1 sec.) 181 44165 43 0
2006-03-21 15:19:27 .004226 (= 1 sec.) 289 77221 75 0
2006-03-21 15:19:28 .004199 (= 1 sec.) 242 146328 142 0
2006-03-21 15:19:29 .004178 (= 1 sec.) 355 103666 101 0
2006-03-21 15:19:30 .004154 (= 1 sec.) 119 13676 13 0
2006-03-21 15:19:31 .004141 (= 1 sec.) 121 10853 10 0
2006-03-21 15:19:32 .004116 (= 1 sec.) 82 6976 6 0
2006-03-21 15:19:33 .000571 (= 1 sec.) 81 15331 14 0
2006-03-21 15:19:34 .001410 (= 1 sec.) 1644 1442745 1408 1
2006-03-21 15:19:35 .004044 (= 1 sec.) 2228 2109596 2060 2
2006-03-21 15:19:36 .003412 (= 1 sec.) 2285 2150500 2100 2
2006-03-21 15:19:37 .002336 (= 1 sec.) 2097 1985040 1938 1
2006-03-21 15:19:38 .002985 (= 1 sec.) 1981 1890733 1846 1
2006-03-21 15:19:39 .003567 (= 1 sec.) 1537 1462154 1427 1
2006-03-21 15:19:40 .003960 (= 1 sec.) 159 47371 46 0
2006-03-21 15:19:41 .003914 (= 1 sec.) 71 16949 16 0
2006-03-21 15:19:42 .003904 (= 1 sec.) 249 117947 115 0
2006-03-21 15:19:43 .003870 (= 1 sec.) 108 32793 32 0
2006-03-21 15:19:44 .000397 (= 1 sec.) 131 32526 31 0
2006-03-21 15:19:45 .003828 (= 1 sec.) 57 10976 10 0
2006-03-21 15:19:46 .003804 (= 1 sec.) 378 132397 129 0
2006-03-21 15:19:47 .003786 (= 1 sec.) 35 9226 9 0
2006-03-21 15:19:48 .003761 (= 1 sec.) 41 9312 9 0
2006-03-21 15:19:49 .003738 (= 1 sec.) 179 54545 53 0
2006-03-21 15:19:50 .003723 (= 1 sec.) 307 153988 150 0
2006-03-21 15:19:51 .003686 (= 1 sec.) 19 1200 1 0
2006-03-21 15:19:52 .000118 (= 1 sec.) 933 224637 219 0
2006-03-21 15:19:53 .001773 (= 1 sec.) 1719 548006 535 0
2006-03-21 15:19:54 .003628 (= 1 sec.) 208 40668 39 0
2006-03-21 15:19:55 .003606 (= 1 sec.) 82 7303 7 0
2006-03-21 15:19:56 .003584 (= 1 sec.) 668 277433 270 0
2006-03-21 15:19:57 .003568 (= 1 sec.) 24 2891 2 0
2006-03-21 15:19:58 .003539 (= 1 sec.) 261 135066 131 0
2006-03-21 15:19:59 .003517 (= 1 sec.) 67 23970 23 0
2006-03-21 15:20:00 .003488 (= 1 sec.) 151 90771 88 0
2006-03-21 15:20:01 .003478 (= 1 sec.) 777 372037 363 0
2006-03-21 15:20:02 .003456 (= 1 sec.) 42 5566 5 0
2006-03-21 15:20:03 .003431 (= 1 sec.) 191 56435 55 0
2006-03-21 15:20:04 .001751 (= 1 sec.) 99 37893 37 0
2006-03-21 15:20:05 .003388 (= 1 sec.) 104 53202 51 0
2006-03-21 15:20:06 .003369 (= 1 sec.) 117 19508 19 0
2006-03-21 15:20:07 .003347 (= 1 sec.) 71 11727 11 0
2006-03-21 15:20:08 .003319 (= 1 sec.) 50 13588 13 0
2006-03-21 15:20:09 .003297 (= 1 sec.) 73 7771 7 0
2006-03-21 15:20:10 .003292 (= 1 sec.) 102 53468 52 0
2006-03-21 15:20:11 .003065 (= 1 sec.) 372 125711 122 0
2006-03-21 15:20:12 .003241 (= 1 sec.) 202 72380 70 0
2006-03-21 15:20:13 .002411 (= 1 sec.) 382 130752 127 0
2006-03-21 15:20:14 .003189 (= 1 sec.) 179 48182 47 0
2006-03-21 15:20:15 .003168 (= 1 sec.) 181 47330 46 0
2006-03-21 15:20:16 .000043 (= 1 sec.) 259 84587 82 0
2006-03-21 15:20:17 .003125 (= 1 sec.) 374 157633 153 0
2006-03-21 15:20:18 .003101 (= 1 sec.) 84 33246 32 0
2006-03-21 15:20:19 .003077 (= 1 sec.) 139 51076 49 0
2006-03-21 15:20:20 .003054 (= 1 sec.) 240 51452 50 0
2006-03-21 15:20:21 .003032 (= 1 sec.) 48 4422 4 0
2006-03-21 15:20:22 .003016 (= 1 sec.) 285 101271 98 0
2006-03-21 15:20:23 .000815 (= 1 sec.) 102 31603 30 0
2006-03-21 15:20:24 .000228 (= 1 sec.) 187 120832 118 0
2006-03-21 15:20:25 .002968 (= 1 sec.) 348 105805 103 0
2006-03-21 15:20:26 .002924 (= 1 sec.) 102 54488 53 0
2006-03-21 15:20:27 .002905 (= 1 sec.) 433 190092 185 0
2006-03-21 15:20:28 .002881 (= 1 sec.) 338 146693 143 0
2006-03-21 15:20:29 .002858 (= 1 sec.) 50 17018 16 0
2006-03-21 15:20:30 .002107 (= 1 sec.) 68 15637 15 0
2006-03-21 15:20:31 .002816 (= 1 sec.) 278 99993 97 0
2006-03-21 15:20:32 .002799 (= 1 sec.) 34 2584 2 0
2006-03-21 15:20:33 .002772 (= 1 sec.) 37 4951 4 0
2006-03-21 15:20:34 .002749 (= 1 sec.) 57 16591 16 0
2006-03-21 15:20:35 .002726 (= 1 sec.) 45 10860 10 0
2006-03-21 15:20:36 .002703 (= 1 sec.) 264 105061 102 0
2006-03-21 15:20:37 .002683 (= 1 sec.) 765 323609 316 0
2006-03-21 15:20:38 .002659 (= 1 sec.) 42 7099 6 0
2006-03-21 15:20:39 .002644 (= 1 sec.) 57 16930 16 0
2006-03-21 15:20:40 .002075 (= 1 sec.) 80 18201 17 0
2006-03-21 15:20:41 .002594 (= 1 sec.) 177 58492 57 0
2006-03-21 15:20:42 .002577 (= 1 sec.) 160 119041 116 0
2006-03-21 15:20:43 .001019 (= 1 sec.) 280 152294 148 0
2006-03-21 15:20:44 .002535 (= 1 sec.) 111 37785 36 0
2006-03-21 15:20:45 .002515 (= 1 sec.) 476 241919 236 0
2006-03-21 15:20:46 .002484 (= 1 sec.) 46 11072 10 0
2006-03-21 15:20:47 .001040 (= 1 sec.) 224 75263 73 0
2006-03-21 15:20:48 .002451 (= 1 sec.) 390 134061 130 0
2006-03-21 15:20:49 .002417 (= 1 sec.) 63 24519 23 0
2006-03-21 15:20:50 .002395 (= 1 sec.) 76 9151 8 0
2006-03-21 15:20:51 .002373 (= 1 sec.) 44 11139 10 0
2006-03-21 15:20:52 .002353 (= 1 sec.) 40 3335 3 0
2006-03-21 15:20:53 .002342 (= 1 sec.) 51 8246 8 0
2006-03-21 15:20:54 .002310 (= 1 sec.) 64 12062 11 0
2006-03-21 15:20:55 .002297 (= 1 sec.) 168 60933 59 0
2006-03-21 15:20:56 .002263 (= 1 sec.) 49 3456 3 0
2006-03-21 15:20:57 .002245 (= 1 sec.) 55 6256 6 0
2006-03-21 15:20:58 .002220 (= 1 sec.) 67 18378 17 0
2006-03-21 15:20:59 .002197 (= 1 sec.) 48 17687 17 0
2006-03-21 15:21:00 .002180 (= 1 sec.) 81 37951 37 0
2006-03-21 15:21:01 .002153 (= 1 sec.) 141 71825 70 0
2006-03-21 15:21:02 .002146 (= 1 sec.) 40 8785 8 0
2006-03-21 15:21:03 .002111 (= 1 sec.) 95 17130 16 0
2006-03-21 15:21:04 .002087 (= 1 sec.) 58 28670 27 0
2006-03-21 15:21:05 .002064 (= 1 sec.) 140 30824 30 0
2006-03-21 15:21:06 .002043 (= 1 sec.) 48 12530 12 0
